Минитрактор CATMANN XD-30.4 4WD
Мини-трактор CATMANN XD - 30.4 NEXT построен на платформе XD — мощном шасси, которое предназначено для использования с двигателями 24—35 лошадиных сил. На тракторе CATMANN XD - 30.4 NEXT установлен трехцилиндровый дизельный двигатель Laidong Engine изготовленный по технологиям Perkins с водяным охлаждением и предпусковым подогревателем, с максимальной мощностью 24 лошадиных сил. Тяговое усилие трактора 6,5 KN при массе 1,1 тонн. При производстве трактора использовались только премиальные комплектующие.
На тракторе усиленная КПП 6 передач вперед + 2 назад. Установленное однодисковое сухое сцепление на тракторе обеспечивает плавность переключение передач.
Гидравлическая система на тракторе это гидровыход с быстросъемными коннекторами и плавающим режимом.
Мини-трактор CATMANN XD - 30.4 NEXT производятся на государственном заводе Китая, который выпускает тракторную технику с 1965 года. Вся продукция прошла полную международную сертификацию и соответствует стандартам качества. Производственные мощности компании оборудованы самыми современными технологическими линиями производства Австрии, Германии и Швейцарии.
- Свеча накала
- 2 топливных фильтра (грубой и тонкой очистки)
- Усиленная КПП
- Вал отбора мощности
- Гидроусилитель руля
- Гидровыходы
- Декомпрессионный механизм
- Счетчик моточасов
- Датчик температуры
- Датчик давления масла
- Ручной газ
- Раздельные насосы на гидроусилитель руля и заднюю гидравлическую систему
- Розетка под прицеп
- Передние утяжелители
- Задние утяжелители
- Раздельные тормоза на задние колеса
- Колеса с индустриальным протектором
- Набор запасных частей
- Регулируемая ширина колеи
- Профессиональный двигатель
- Электростартер
- Жидкостное охлаждение
- Подключаемый полный привод
- Увеличенный радиатор
- Принудительная блокировка дифференциала
Страна происхождения | Австрия |
Страна сборки | Китай |
Тяговое усилие, KN | 6,5 |
Тип коробки передач | Механическая КПП |
Количество передач | (1F + 3R)x2 |
Блокировка дифференциала | Механическая принудительная блокировка дифференциала заднего моста |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 2500 x 1200 x 1950 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 380 |
Дорожный просвет, мм | 350 |
Колея, мм | Задняя — 1000, Передняя — 1009 |
Колесная база, мм | 1580 |
Размер задних колес | 9,5"–20" |
Размер передних колес | 6,0"–14" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Дополнительные гидровыходы | Один с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 15 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 20 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 400 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 19 мм. |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 |
Мощность ВОМ, кВт | 11 |
Тормозная система | Герметичный барабанный тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 80 A/H |
Мощность генератора | 500W |
Компрессор | Отсутствует |
Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Дуга безопасности (опция) |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы x 2, задние лампы LED x 2 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива, цифровой указатель оборотов двигателя. |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора |
Музыкальная система | Нет |
Камера заднего вида | Нет |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Нет |
Передние утяжелители (балласты) | 4 блоков по 10 кг = 40 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1100 |
Характеристики Дизельный двигатель Laidong
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 24 |
Объем двигателя, куб. см | 1532 |
Количество оборотов, об./мин. | 2200 |
Количество цилиндров | 3 |
Ход поршня, мм | 90 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Система охлаждения | Принудительное водяное |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 165 |
Габаритные размеры, мм | 569 х 525 х 604 |