Трактор CATMANN XD-75.4 LUX
Трактор для промышленных и сельскохозяйственных работ CATMANN XD - 75.4 LUX построен на платформе XD — мощном шасси, которое предназначено для использования с двигателями 70—290 лошадиных сил. На тракторе CATMANN XD - 75.4 LUX установлен четырехцилиндровый дизельный двигатель YUNNEI POWER 4102GB изготовленный по технологиям Perkins с водяным охлаждением и предпусковым подогревателем, с максимальной мощностью 70 лошадиных сил. Тяговое усилие трактора 8 KN при массе 2,36 тонн. При производстве трактора использовались только премиальные комплектующие.
На тракторе установлена премиальная звуко и термоизоляционная герметичная кабина, с отопителем и мультимедийной системой.
На тракторе КПП с синхронизаторами и реверсом, 8 передач вперед + 8 назад. Установленное двухдисковое гидравлическое сцепление на тракторе обеспечивает плавность переключение передач.
Гидравлическая система на тракторе это две гидропары с быстросъемными коннекторами и плавающим режимом.
Промышленные Трактора CATMANN XD - 75.4 LUX производятся на государственном заводе Китая, который выпускает тракторную технику с 1965 года. Вся продукция прошла полную международную сертификацию и соответствует стандартам качества. Производственные мощности компании оборудованы самыми современными технологическими линиями производства Австрии, Германии и Швейцарии.
Свеча накала
2 топливных фильтра (грубой и тонкой очистки)
Усиленная КПП
Боковое расположение рычага КПП
Двухскоростной вал отбора мощности
Гидроусилитель руля
Гидровыходы
Усиленная задняя навеска (два отдельных цилиндра на подъем навесного оборудования)
Светодиодные передние фары
Дополнительное освещение на кабине
Открываемое заднее стекло
Вентилятор в кабине
Щетка стеклоочистителя
Подрессоренная подвеска капота
Резиновые коврики
Счетчик моточасов
Тахометр
Вольтметр
Датчик температуры
Датчик давления масла
Двухконтурный распределитель
Ручной газ
Раздельные насосы на гидроусилитель руля и заднюю гидравлическую систему
Розетка под прицеп
Передние утяжелители
Задние утяжелители
Раздельные тормоза на задние колеса
Прицепное заднее устройство
Блокировка дифференциала
Колеса с индустриальным протектором
Набор запасных частей
Регулируемая ширина колеи
Профессиональный двигатель
Электростартер
Жидкостное охлаждение
Подключаемый полный привод
Регулируемое прицепное устройство по высоте
Увеличенный радиатор
Двухдисковое сцепление
Страна происхождения | Австрия |
Страна сборки | Китай |
Тяговое усилие, KN | 8 |
Тип коробки передач | Механическая реверсивная КПП "TB" |
Количество передач | 8F + 8R |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | КПП с синхронизаторами |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3500 x 1700 x 2600 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 430 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Колея, мм | Задняя — 1260, Передняя — 1220 |
Колесная база, мм | 1880 |
Размер задних колес | 11,2"–28" |
Размер передних колес | 7,5"–16" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 20 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес второй категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
Размер пальца верхней тяги | 25,5 мм (1") |
Размер пальца нижней тяги | 28,7 мм (1 1 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 870 мм (34") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 30 мм. |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
Мощность ВОМ, кВт | 40 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 120 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
Ресивер, объем, л | 20 |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Шестиопорная съемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляция с фильтром салона |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 6, задние лампы LED x 2 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива. |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Есть |
Камера заднего вида | Опция |
Кондиционер | Опция |
Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Опция |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 31 кг = 62 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 2340 |
Характеристики Дизельный двигатель YUNNEI POWER 4102GB
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 70 |
Объем двигателя, куб. см | 3170 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Диаметр цилиндра, мм | 98 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 430 |
Габаритные размеры, мм | 850 х 630 х 770 |
Объем топливного бака, л | 75 |
-
Александр
- Качество достойное, лучше чем другие конкуренты представленные на нашем рынке в РБ. Большой выбор навесного. Большие колёса.