Сравнение трактора Catmann ХD-150.4 с аналогами
« НазадОдно из самых главных богатств в Беларуси это плодородная земля. На сегодняшний день аграрный сектор Республики Беларусь в основном представлен КФК и малыми хозяйствами а география продаж уже давно вышла за пределы СНГ. Минитрактора мощностью 130-150 лошадиных сил пользуются среди хозяйств огромной популярностью. Разные с/х работы можно выполнить одним тракторам с навесным оборудованием, тем самым заменяя собой другую спецтехнику. Основные виды работ которые может выполнить почти любой трактор посадка урожая, уборка урожая, культивирование и вспахивание земли, уборка сена, перевозок грузов. А установка экскаваторного и погрузочного оборудования и покупка тракторного прицепа позволит использовать минитрактор для коммунальных и строительных работ убрать снег, выкопать траншею, выгрузить, погрузить или перевезти любой груз. Сегодня мы рассмотрим лидера в нашем модельном ряде, а именно Трактор CATMANN XD-150.4 и сравним его с брендами аналогичных тракторов представленных в Беларуси.
| Сравнение трактора Catmann ХD-150.4 с аналогами | |||
| Модель | CATMANN XD-150.4![]() |
LOVOL TD-1304
|
BELARUS-1220.4 |
| Максимальная мощность л.с. | 150 | 130 | 122 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с турбонаддувом и без интеркулера | Дизельный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Кол-во цилиндров | 6 | 6 | 4 |
| Марка двигатель | SC7H150G2B (SHANGHAI DIESEL ENGINE CO) | 1006C (LOVOL) | Д-245.2S3A (ММЗ) |
| Тип КПП | 16F+8R Синхронизированная |
24 (16+8) | 24 (16+8) |
| Объём двигателя см3 | 6500 | 6000 | 4750 |
| Ёмкость топливного бака, л | 280 | 230 | 255 |
| Вес, кг | 6500 | 5100 | 5675 |
| Максимальная скорость, км | 44 | 42 | 40 |
| Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход | Опция | Опция |
| Колея регулируемая, мм | 1700-2000 | 1700-2000 | 1700-2000 |
| Рамер колёс | 14,9х26 и 18,4х38 | 14,9х24 и 18,4х36 | R24 и R36 |
| Тормоз | Дисковые, маслоохлаждаемые тормоза с гидроприводом | влажный диск, статическо - гидравлическое управление | Электростартер |
| ВОМ | 2х скоростной-540 и 1000 об/ мин | 2х скоростной-540 и 760 об/ мин | 2х скоростной-540 и 760 об/ мин |
| Сцепление | Двухдисковое гидравлическое YTO Zhongcheng, ZCL140.21.0101-3(TC/TG210) | Сухое двойное сцепление (керамическ ий диск) LUK 14 дюймов | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Тип моста | Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами. Задний мост с планетарными конечными передачами | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Кондиционер | Есть | Опция | Нет |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4500 | 4400 | 4200 |
| Цена, BYN с НДС | 130 000 | 150 000 | 135 000 |
| Подарки при покупке | Бесплатное ТО в течении 12 мес | Нет | нет |
| Стоимость ТО c выездом | 565-695 BYN | Не обслуживается | от 1 200 BYN |
| Гарантия, мес. | 36 | 12 | 24 |
| Выездной сервис | Есть | Нет | Есть |
Минитрактор Трактор CATMANN XD-150.4 лидер своего сегмента
Основные преимущества: Надежный гильзованный дизельный двигатель Шестицилиндровый двигатель SC7H150G2B производства SHANGHAI DIESEL ENGINE CO.
КПП с синхронизаторами, 16 передач вперед + 8 назад.
Дисковые, маслоохлаждаемые тормоза с гидроприводом. Гидровыход: три гидропары с быстросъемными коннекторами и плавающим режимом.
Трехточечный подвес третьей категории, 4500 кг грузоподъемность.
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло).
Независимый ВОМ 760 / 1000 об/ мин.
Компрессор с функцией отключения, пневмоусилитель тормозной системы — ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыход. Приборная панель комбинированная, LED экран.




